7A15A
Breitbandverstärker |
||||
Bandbreite | ||||
0 - 80 MHz | Mit Serie 7900 | |||
0 - 75 MHz | Mit Serie 7700 | |||
0 - 60 MHz | Mit Serie 7500 | |||
0 - 50 MHz | Mit Serie 7400 | |||
0 - 10 MHz | Bei x 10 | |||
Eingangsempfindlichkeit |
5 mV/Div - 10 V/Div |
in 11 Stufen | ||
Genauigkeit | 2 % | |||
Eingangs - Impedanz | 1 MOhm, 20 pF | |||
Gewicht | 0,82 kg | |||
Erscheinungsjahr | ca. 1971 |
|
![]() |
© 2013 These pages are designed and done by Robert Speckmaier